Character Leaderboard
35 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연초페라리 Asmodian | Assassin | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 15104263 #13 | General |
| 2 | 코링 Asmodian | Elementalist | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 10216402 #40 | 5-Star Officer |
| 3 | 히준 Asmodian | Gladiator | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 9969573 #42 | 5-Star Officer |
| 4 | 꿀렁 Asmodian | Elementalist | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 9380338 #49 | 5-Star Officer |
| 5 | 준 Asmodian | Sorcerer | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 9152180 #50 | 5-Star Officer |
| 6 | 강원 Asmodian | Sorcerer | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 8848571 #53 | 4-Star Officer |
| 7 | 긁긁긁 Asmodian | Ranger | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 8184567 #69 | 4-Star Officer |
| 8 | 흑각 Asmodian | Sorcerer | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 8048014 #73 | 3-Star Officer |
| 9 | 심경 Asmodian | Templar | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 7366094 #85 | 3-Star Officer |
| 10 | 승혜 Asmodian | Chanter | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 7169430 #93 | 3-Star Officer |
| 11 | 슬리우 Asmodian | Cleric | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 6774056 #95 | 3-Star Officer |
| 12 | 신꿍 Asmodian | Ranger | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 5988629 #98 | 3-Star Officer |
| 13 | 그림 Asmodian | Elementalist | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 5796683 #100 | 3-Star Officer |
| 14 | 오감 Asmodian | Elementalist | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 2112378 | - |
| 15 | 정석 Asmodian | Cleric | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 16 | 스시 Asmodian | Cleric | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 17 | S2 Asmodian | Templar | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 18 | 섥 Asmodian | Assassin | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 19 | 살성 Asmodian | Assassin | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 20 | 조영 Asmodian | Gladiator | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 21 | 베스타 Asmodian | Cleric | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 22 | 몬망 Asmodian | Templar | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 23 | 초기 Asmodian | Assassin | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 24 | 천자 Asmodian | Ranger | [KR]Triniel | 수라 | 1,736 | 0 | - |
| 25 | 경의 Asmodian | Assassin | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 26 | 슥 Asmodian | Ranger | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 27 | 쫑가 Asmodian | Chanter | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 28 | 반야 Asmodian | Cleric | [KR]Triniel | 수라 | 1,817 | 0 | - |
| 29 | 카단 Asmodian | Chanter | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 30 | 실드 Asmodian | Templar | [KR]Triniel | 수라 | 1,843 | 0 | - |
| 31 | ? Moon Asmodian | Chanter | [KR]Triniel | 수라 | 1,649 | 0 | - |
| 32 | 브랜디 Asmodian | Cleric | [KR]Triniel | 수라 | 1,849 | 0 | - |
| 33 | 곤봉 Asmodian | Chanter | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |
| 34 | ? 김제로 Asmodian | Gladiator | [KR]Triniel | 수라 | 1,649 | 0 | - |
| 35 | 슈돼지 Asmodian | Elementalist | [KR]Triniel | 수라 | 0 | 0 | - |



