Character Leaderboard
30247 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 自刎歸天 Elyos | Chanter | [TW]Kasaka | ConQueror | 3,830 | 5507769 #111 | 2-Star Officer |
| 5402 | Zealiss Elyos | Cleric | [TW]Bakarma | Failure | 3,272 | 5507055 #100 | 3-Star Officer |
| 5403 | 暮色黄昏下 Asmodians | Ranger | [TW]Quai | 一人成军 | 3,848 | 5505880 #226 | First-Class Soldier |
| 5404 | 酷白 Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | 业火 | 3,731 | 5505793 #205 | First-Class Soldier |
| 5405 | Nason Elyos | Templar | [TW]Vaizel | - | 3,830 | 5505740 #212 | First-Class Soldier |
| 5406 | Seven7 Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | - | 3,200 | 5505571 #426 | Third-Class Soldier |
| 5407 | Scott Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | 天闕丨龍吟 | 3,085 | 5505142 #204 | First-Class Soldier |
| 5408 | 加藤小夏 Elyos | Elementalist | [TW]Fregion | AngryDoge | 4,002 | 5503682 #364 | Second-Class Soldier |
| 5409 | 盖亞 Asmodians | Ranger | [TW]Azphel | 姐姐有点小钱 | 3,913 | 5503469 #238 | First-Class Soldier |
| 5410 | Kricen Elyos | Chanter | [TW]Tahavatha | 观测者 | 3,667 | 5503381 #113 | 2-Star Officer |
| 5411 | FriendlyCatz Elyos | Elementalist | [TW]Phernos | Alastor | 3,571 | 5503027 #124 | 2-Star Officer |
| 5412 | TRONE Elyos | Ranger | [TW]Fregion | Myst | 4,022 | 5502158 #125 | 2-Star Officer |
| 5413 | 善源 Elyos | Elementalist | [TW]Tsenka | 迪士Ni哥舞團 | 3,265 | 5500176 #100 | 3-Star Officer |
| 5414 | 毅 Asmodians | Assassin | [TW]Ereshkigal | 甜甜 | 3,846 | 5498600 #373 | Second-Class Soldier |
| 5415 | 東方明曦 Elyos | Gladiator | [TW]Yustiel | 小孩好吃 | 3,793 | 5498536 #236 | First-Class Soldier |
| 5416 | 君念 Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | 天地会 | 3,505 | 5498456 #277 | First-Class Soldier |
| 5417 | 吟风 Elyos | Gladiator | [TW]Kaisinel | Cyan | 3,642 | 5498286 #267 | First-Class Soldier |
| 5418 | 諾克提斯 Asmodians | Elementalist | [TW]Zemurru | - | 3,526 | 5497883 #226 | First-Class Soldier |
| 5419 | 均离 Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 青衫 | 3,620 | 5496541 #98 | 3-Star Officer |
| 5420 | 梦魇啊 Elyos | Chanter | [TW]Ariel | 麦当当 | 3,727 | 5495733 #131 | 2-Star Officer |
| 5421 | 周天丶 Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | 脾氣火爆的雞舍 | 3,696 | 5495530 #339 | Second-Class Soldier |
| 5422 | 翘臀男明猩 Elyos | Assassin | [TW]Yustiel | DG龙盟丨雲阙 | 3,670 | 5493201 #237 | First-Class Soldier |
| 5423 | EKKO Asmodians | Ranger | [TW]Triniel | 日蝕 | 3,904 | 5493110 #181 | 1-Star Officer |
| 5424 | 十月乂 Asmodians | Templar | [TW]Marchutan | 脾氣火爆的雞舍 | 3,961 | 5492638 #311 | Second-Class Soldier |
| 5425 | 尋她 Asmodians | Sorcerer | [TW]Zikel | 強盛集團 | 3,812 | 5490876 #200 | 1-Star Officer |
| 5426 | 加拉加 Asmodians | Sorcerer | [TW]Munin | 三個字 | 3,490 | 5490792 #119 | 2-Star Officer |
| 5427 | 楓芯雪 Elyos | Assassin | [TW]Kochi | Legendx傳說 | 3,550 | 5490730 #99 | 3-Star Officer |
| 5428 | 杞憂 Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 守望汪汪隊 | 3,627 | 5490374 #184 | 1-Star Officer |
| 5429 | 抱抱殿下 Asmodians | Templar | [TW]Zikel | INNOCENCE | 3,924 | 5489673 #452 | Third-Class Soldier |
| 5430 | 阿瑞斯 Elyos | Templar | [TW]Meslamtaeda | 神域聖殿 | 3,508 | 5488433 #165 | 1-Star Officer |
| 5431 | 重生之我在塔2玩井盖 Asmodians | Sorcerer | [TW]Munin | 小心背后 | 3,525 | 5487657 #89 | 3-Star Officer |
| 5432 | 狙擊王丶烏索普 Asmodians | Ranger | [TW]Odar | 草帽團 | 3,760 | 5487444 #99 | 3-Star Officer |
| 5433 | Senorita Asmodians | Sorcerer | [TW]Lumiel | XQXA | 3,937 | 5487205 #329 | Second-Class Soldier |
| 5434 | BinCocain Asmodians | Ranger | [TW]Baba | SGX | 3,960 | 5486269 #154 | 1-Star Officer |
| 5435 | NP Elyos | Ranger | [TW]Fregion | Myzt | 3,571 | 5486195 #361 | Second-Class Soldier |
| 5436 | 恶作剧 Asmodians | Sorcerer | [TW]Beritra | 雨后的故事 | 3,950 | 5486045 #226 | First-Class Soldier |
| 5437 | 请叫我靓仔 Elyos | Elementalist | [TW]Nania | 迷鹿森林 | 3,890 | 5485351 #232 | First-Class Soldier |
| 5438 | 道祖 Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | 业火红莲 | 3,629 | 5484953 #235 | First-Class Soldier |
| 5439 | 王小早 Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | 刑部大牢 | 4,453 | 5484937 #355 | Second-Class Soldier |
| 5440 | 心臟刺擊 Asmodians | Assassin | [TW]Marchutan | 蝕月 | 3,733 | 5484599 #329 | Second-Class Soldier |
| 5441 | 小小紅髮 Asmodians | Templar | [TW]Beritra | 維和部隊 | 3,728 | 5482632 #159 | 1-Star Officer |
| 5442 | 谁它一联 Elyos | Ranger | [TW]Tsenka | 云清若絮 | 3,747 | 5482204 #118 | 2-Star Officer |
| 5443 | 我妻善逸 Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | 無限城 | 4,180 | 5481818 #320 | Second-Class Soldier |
| 5444 | 金木 Asmodians | Templar | [TW]Zikel | 天闕丨逐星 | 3,944 | 5480906 #413 | Third-Class Soldier |
| 5445 | J1Kou Asmodians | Elementalist | [TW]Triniel | Reversal | 3,811 | 5480615 #121 | 2-Star Officer |
| 5446 | 洛书 Elyos | Chanter | [TW]Siel | 游龙 | 3,768 | 5480163 #345 | Second-Class Soldier |
| 5447 | 好奇奇奇 Elyos | Assassin | [TW]Nania | 格兰赛尔 | 3,783 | 5480141 #234 | First-Class Soldier |
| 5448 | 浑天 Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 4,451 | 5479181 #376 | Second-Class Soldier |
| 5449 | 馬眼姊姊 Asmodians | Templar | [TW]Zikel | LokTarOgar | 3,709 | 5477518 #201 | First-Class Soldier |
| 5450 | 媛崽 Elyos | Elementalist | [TW]Nania | 格兰赛尔 | 3,948 | 5477152 #186 | 1-Star Officer |





