Character Leaderboard
30247 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5451 | BinCocain Asmodians | Ranger | [TW]Baba | SGX | 3,960 | 5486269 #154 | 1-Star Officer |
| 5452 | NP Elyos | Ranger | [TW]Fregion | Myzt | 3,571 | 5486195 #361 | Second-Class Soldier |
| 5453 | 恶作剧 Asmodians | Sorcerer | [TW]Beritra | 雨后的故事 | 3,950 | 5486045 #226 | First-Class Soldier |
| 5454 | 请叫我靓仔 Elyos | Elementalist | [TW]Nania | 迷鹿森林 | 3,890 | 5485351 #232 | First-Class Soldier |
| 5455 | 道祖 Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | 业火红莲 | 3,629 | 5484953 #235 | First-Class Soldier |
| 5456 | 王小早 Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | 刑部大牢 | 4,453 | 5484937 #355 | Second-Class Soldier |
| 5457 | 心臟刺擊 Asmodians | Assassin | [TW]Marchutan | 蝕月 | 3,733 | 5484599 #329 | Second-Class Soldier |
| 5458 | 小小紅髮 Asmodians | Templar | [TW]Beritra | 維和部隊 | 3,728 | 5482632 #159 | 1-Star Officer |
| 5459 | 谁它一联 Elyos | Ranger | [TW]Tsenka | 云清若絮 | 3,747 | 5482204 #118 | 2-Star Officer |
| 5460 | 我妻善逸 Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | 無限城 | 4,180 | 5481818 #320 | Second-Class Soldier |
| 5461 | 金木 Asmodians | Templar | [TW]Zikel | 天闕丨逐星 | 3,944 | 5480906 #413 | Third-Class Soldier |
| 5462 | J1Kou Asmodians | Elementalist | [TW]Triniel | Reversal | 3,811 | 5480615 #121 | 2-Star Officer |
| 5463 | 洛书 Elyos | Chanter | [TW]Siel | 游龙 | 3,768 | 5480163 #345 | Second-Class Soldier |
| 5464 | 好奇奇奇 Elyos | Assassin | [TW]Nania | 格兰赛尔 | 3,783 | 5480141 #234 | First-Class Soldier |
| 5465 | 浑天 Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 4,451 | 5479181 #376 | Second-Class Soldier |
| 5466 | 馬眼姊姊 Asmodians | Templar | [TW]Zikel | LokTarOgar | 3,709 | 5477518 #201 | First-Class Soldier |
| 5467 | 媛崽 Elyos | Elementalist | [TW]Nania | 格兰赛尔 | 3,948 | 5477152 #186 | 1-Star Officer |
| 5468 | 好好 Asmodians | Cleric | [TW]Azphel | 火雞味鍋巴 | 4,026 | 5476693 #228 | First-Class Soldier |
| 5469 | 二员的烟 Asmodians | Elementalist | [TW]Ereshkigal | 辽军主力 | 3,610 | 5476602 #379 | Second-Class Soldier |
| 5470 | 烽烽大帝 Asmodians | Templar | [TW]Zikel | 不对话 | 4,219 | 5476136 #455 | Third-Class Soldier |
| 5471 | 黑白切再加個滷蛋 Asmodians | Cleric | [TW]Lumiel | Voyage | 3,416 | 5475797 #100 | 3-Star Officer |
| 5472 | 雨中猫 Asmodians | Assassin | [TW]Quai | 极道帝兵 | 3,868 | 5475379 #219 | First-Class Soldier |
| 5473 | 無敵阿圣 Elyos | Ranger | [TW]Luteros | 永恆之塔戰鬥團 | 3,475 | 5475318 #100 | 3-Star Officer |
| 5474 | 守护天使 Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | - | 4,011 | 5474052 #229 | First-Class Soldier |
| 5475 | 水無痕 Elyos | Assassin | [TW]Nezekan | 雨知音 | 3,471 | 5473652 #111 | 2-Star Officer |
| 5476 | 闪电长锋 Asmodians | Chanter | [TW]Marchutan | - | 3,551 | 5473147 #346 | Second-Class Soldier |
| 5477 | 沐卿卿 Asmodians | Cleric | [TW]Triniel | 寶可夢 | 3,262 | 5473118 #99 | 3-Star Officer |
| 5478 | 晚音 Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | 裁决圣殿 | 3,680 | 5472802 #224 | First-Class Soldier |
| 5479 | 憤怒的赫拉纳斯 Asmodians | Elementalist | [TW]Azphel | Kpark | 3,740 | 5471489 #240 | First-Class Soldier |
| 5480 | 山海观雾 Elyos | Cleric | [TW]Yustiel | 战争学院 | 4,352 | 5471182 #110 | 2-Star Officer |
| 5481 | 一剑与玫瑰一 Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,892 | 5469957 #382 | Second-Class Soldier |
| 5482 | 小铁 Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | 专杀小杂毛 | 3,897 | 5469785 #209 | First-Class Soldier |
| 5483 | 前男友 Asmodians | Ranger | [TW]Nemon | - | 4,407 | 5469457 #220 | First-Class Soldier |
| 5484 | Guardian Elyos | Templar | [TW]Yustiel | 落幕星辰 | 3,583 | 5469184 #113 | 2-Star Officer |
| 5485 | 薑餅人I Elyos | Assassin | [TW]Tahavatha | 黃金琳的寶物 | 3,700 | 5468604 #143 | 2-Star Officer |
| 5486 | 龙龙 Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | 炽天使丨审判 | 4,024 | 5468231 #119 | 2-Star Officer |
| 5487 | ATG的大公雞 Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | 脾氣火爆的雞舍 | 4,124 | 5467962 #314 | Second-Class Soldier |
| 5488 | 海綿小刀丶 Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | 啦啦啦啦啦 | 3,401 | 5465822 #256 | First-Class Soldier |
| 5489 | 速度 Elyos | Gladiator | [TW]Nezekan | PKM | 3,887 | 5464947 #279 | First-Class Soldier |
| 5490 | 天族主事人 Elyos | Templar | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 3,780 | 5463980 #99 | 3-Star Officer |
| 5491 | 挽顏 Elyos | Cleric | [TW]Kaisinel | 浮光丨散仙 | 3,680 | 5463843 #272 | First-Class Soldier |
| 5492 | 胖鯊鯊 Asmodians | Templar | [TW]Munin | MissAV | 3,490 | 5461876 #146 | 2-Star Officer |
| 5493 | 高富贵 Asmodians | Assassin | [TW]Zikel | 強盛集團 | 4,000 | 5461555 #207 | First-Class Soldier |
| 5494 | 桃源耕云客 Elyos | Gladiator | [TW]Meslamtaeda | 大菠萝 | 3,706 | 5459707 #224 | First-Class Soldier |
| 5495 | 狗児摇 Asmodians | Ranger | [TW]Ulgorn | 殘骸生皮總司令 | 3,496 | 5459651 #131 | 2-Star Officer |
| 5496 | 难越关山 Asmodians | Assassin | [TW]Zikel | 天闕丨龍吟 | 3,687 | 5459259 #204 | First-Class Soldier |
| 5497 | 箭隨心意 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 捏捏 | 3,554 | 5456657 #97 | 3-Star Officer |
| 5498 | Kv白白白 Elyos | Gladiator | [TW]Kaisinel | 浮光丨深渊 | 3,661 | 5456279 #273 | First-Class Soldier |
| 5499 | 鶴鶴鶴 Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | 媽媽突然打開門 | 4,406 | 5455300 #417 | Third-Class Soldier |
| 5500 | 大魔王逹逹 Elyos | Chanter | [TW]Ariel | 永恆樂園 | 3,772 | 5453504 #110 | 2-Star Officer |





