Character Leaderboard
30247 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 夜殺 Asmodians | Assassin | [TW]Hadala | 猫饼工会 | 3,915 | 5369706 #155 | 1-Star Officer |
| 5602 | Tmama Elyos | Assassin | [TW]Vaizel | 寶寶巴士 | 3,867 | 5369056 #212 | First-Class Soldier |
| 5603 | 小雨a Asmodians | Ranger | [TW]Odar | 控罵奔 | 3,855 | 5368159 #172 | 1-Star Officer |
| 5604 | 真崎杏子 Asmodians | Ranger | [TW]Triniel | TGT龙隐 | 3,651 | 5366354 #190 | 1-Star Officer |
| 5605 | 傾國傾城夏若嫣 Elyos | Assassin | [TW]Daminu | 庙小妖风大 | 3,162 | 5366045 #70 | 4-Star Officer |
| 5606 | Uncle春吉枝蘭 Elyos | Ranger | [TW]Kasaka | FREEDEN | 3,785 | 5365357 #93 | 3-Star Officer |
| 5607 | 刺客信条 Asmodians | Assassin | [TW]Nemon | 红莲业火 | 3,923 | 5365221 #216 | First-Class Soldier |
| 5608 | 小查同學 Elyos | Assassin | [TW]Hithanya | 避風港 | 3,632 | 5365083 #98 | 3-Star Officer |
| 5609 | 我独自升级 Asmodians | Templar | [TW]Odar | 山河 | 3,533 | 5364552 #153 | 1-Star Officer |
| 5610 | 晚安兔兔 Elyos | Templar | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 3,755 | 5364179 #132 | 2-Star Officer |
| 5611 | 天地寻龙麟 Asmodians | Ranger | [TW]Lumiel | 不误正夜 | 4,388 | 5363611 #200 | 1-Star Officer |
| 5612 | 草莓 Asmodians | Cleric | [TW]Ludra | - | 3,579 | 5363201 #197 | 1-Star Officer |
| 5613 | 赤馬 Asmodians | Assassin | [TW]Ulgorn | 我在永恒之塔2上厕所 | 3,400 | 5361766 #93 | 3-Star Officer |
| 5614 | o苗o米 Elyos | Cleric | [TW]Ariel | 终焉 | 3,630 | 5361243 #142 | 2-Star Officer |
| 5615 | 桃乃木香奈奈 Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | - | 3,848 | 5359907 #285 | First-Class Soldier |
| 5616 | 丶玉臀 Elyos | Assassin | [TW]Luteros | - | 3,688 | 5359849 #125 | 2-Star Officer |
| 5617 | 恐龍米 Elyos | Templar | [TW]Nania | 格兰赛尔 | 3,643 | 5359297 #240 | First-Class Soldier |
| 5618 | 慕一Aurora Elyos | Elementalist | [TW]Tsenka | PLAC | 3,584 | 5357746 #130 | 2-Star Officer |
| 5619 | 壓力馬斯內 Elyos | Gladiator | [TW]Tahavatha | 永不陷落的极乐世界 | 3,564 | 5356152 #229 | First-Class Soldier |
| 5620 | 幺幺零 Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | 白帝 | 3,730 | 5355865 #184 | 1-Star Officer |
| 5621 | 邪恶的馒头 Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | 大小姐駕到統統閃開 | 3,834 | 5355741 #118 | 2-Star Officer |
| 5622 | 逆小寒丶 Asmodians | Chanter | [TW]Marchutan | 魔之晨曦 | 3,620 | 5355418 #344 | Second-Class Soldier |
| 5623 | xxxNine Asmodians | Chanter | [TW]Israphel | Heaven | 3,557 | 5354647 #185 | 1-Star Officer |
| 5624 | 北小北 Elyos | Chanter | [TW]Nania | 落云宗 | 4,072 | 5353946 #226 | First-Class Soldier |
| 5625 | 還沒富但很帥 Elyos | Assassin | [TW]Ariel | 皓月RvR | 3,357 | 5353614 #129 | 2-Star Officer |
| 5626 | 給你三柱清香 Elyos | Cleric | [TW]Tahavatha | 星洛後苑 | 3,842 | 5352268 #287 | First-Class Soldier |
| 5627 | 辣 Asmodians | Gladiator | [TW]Odar | 山河 | 3,732 | 5352206 #96 | 3-Star Officer |
| 5628 | RefleX Asmodians | Elementalist | [TW]Ludra | ABOR | 3,700 | 5352109 #161 | 1-Star Officer |
| 5629 | 包子 Elyos | Gladiator | [TW]Siel | - | 3,849 | 5351904 #356 | Second-Class Soldier |
| 5630 | 好苦阿紅茶 Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | 本色囡仔 | 3,655 | 5351769 #99 | 3-Star Officer |
| 5631 | 秋收冬藏 Asmodians | Ranger | [TW]Odar | 摩可可大军 | 3,707 | 5350462 #175 | 1-Star Officer |
| 5632 | 露露缇雅 Elyos | Ranger | [TW]Meslamtaeda | 在水一方 | 3,741 | 5350095 #220 | First-Class Soldier |
| 5633 | 新UN Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | 媽媽突然打開門 | 3,807 | 5349615 #485 | Third-Class Soldier |
| 5634 | Jil Elyos | Ranger | [TW]Ariel | 皓月GvG | 4,020 | 5349372 #130 | 2-Star Officer |
| 5635 | 双然吖丶 Elyos | Sorcerer | [TW]Luteros | - | 3,271 | 5348500 #116 | 2-Star Officer |
| 5636 | Oring Asmodians | Ranger | [TW]Lumiel | The10NE | 3,864 | 5348296 #345 | Second-Class Soldier |
| 5637 | eyaT Elyos | Ranger | [TW]Fregion | Desa | 3,849 | 5346083 #361 | Second-Class Soldier |
| 5638 | 阿祖收手吧 Asmodians | Cleric | [TW]Azphel | 火雞味鍋巴 | 3,998 | 5345817 #196 | 1-Star Officer |
| 5639 | 开心不开心 Elyos | Elementalist | [TW]Siel | 执手揽风华 | 3,969 | 5344969 #357 | Second-Class Soldier |
| 5640 | 冰小葑 Elyos | Assassin | [TW]Ariel | 皓月 | 3,838 | 5344786 #131 | 2-Star Officer |
| 5641 | 榮耀 Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | 不误正夜 | 3,929 | 5344738 #101 | 2-Star Officer |
| 5642 | 白墨墨 Asmodians | Sorcerer | [TW]Zemurru | 一戰傾城 | 3,694 | 5342352 #206 | First-Class Soldier |
| 5643 | 白三 Asmodians | Assassin | [TW]Hadala | speed神话 | 3,777 | 5341610 #226 | First-Class Soldier |
| 5644 | 假假假 Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | - | 3,807 | 5340872 #333 | Second-Class Soldier |
| 5645 | YO桑 Elyos | Templar | [TW]Tsenka | Always | 3,623 | 5337915 #142 | 2-Star Officer |
| 5646 | 小鹿鹿比呀 Asmodians | Gladiator | [TW]Quai | 幽幽轩 | 3,614 | 5337293 #240 | First-Class Soldier |
| 5647 | iCez Elyos | Ranger | [TW]Fregion | 47 | 3,670 | 5335533 #180 | 1-Star Officer |
| 5648 | 佐藤龍介 Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | GodLike | 3,972 | 5335310 #486 | Third-Class Soldier |
| 5649 | AYYYYY Asmodians | Assassin | [TW]Zikel | 強盛集團 | 4,057 | 5334734 #161 | 1-Star Officer |
| 5650 | Angel淼淼 Elyos | Cleric | [TW]Yustiel | DG龙盟丨雲阙 | 3,663 | 5334198 #115 | 2-Star Officer |






