Character Leaderboard
30418 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6551 | 燕返 Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | - | 3,027 | 4832303 #327 | Second-Class Soldier |
| 6552 | 大黄发财 Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | 哦啊啊 | 4,078 | 4832243 #350 | Second-Class Soldier |
| 6553 | 剣拾叁 Asmodians | Gladiator | [TW]Lumiel | 焚天梦魇龙啸 | 3,843 | 4831603 #409 | Third-Class Soldier |
| 6554 | 不灭岛抢怪王 Asmodians | Ranger | [TW]Odar | 山河 | 3,503 | 4830742 #99 | 3-Star Officer |
| 6555 | 火木 Asmodians | Sorcerer | [TW]Hadala | 光之晨曦 | 3,850 | 4830613 #295 | First-Class Soldier |
| 6556 | 莱利娜 Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 壯熊俱樂部 | 4,043 | 4829978 #519 | Fourth-Class Soldier |
| 6557 | 陈不二 Elyos | Gladiator | [TW]Siel | cN丶We | 4,032 | 4829690 #173 | 1-Star Officer |
| 6558 | 錢錢 Elyos | Ranger | [TW]Nania | 月下翼松 | 3,794 | 4829573 #265 | First-Class Soldier |
| 6559 | 雪花剑神 Asmodians | Gladiator | [TW]Triniel | TGT猎人 | 3,825 | 4829533 #244 | First-Class Soldier |
| 6560 | 小蔡歌歌 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | Sz古惑仔 | 3,693 | 4827173 #272 | First-Class Soldier |
| 6561 | 阿春 Elyos | Chanter | [TW]Nezekan | - | 3,629 | 4826749 #325 | Second-Class Soldier |
| 6562 | 有雾 Asmodians | Gladiator | [TW]Israphel | 零星 | 4,168 | 4825991 #451 | Third-Class Soldier |
| 6563 | 童堃 Elyos | Sorcerer | [TW]Phernos | 众神眷恋的幻想乡 | 3,721 | 4825157 #211 | First-Class Soldier |
| 6564 | maroon Elyos | Chanter | [TW]Siel | 凌云 | 3,582 | 4825068 #196 | 1-Star Officer |
| 6565 | 帕埃翁 Elyos | Chanter | [TW]Siel | MountOlympus | 4,005 | 4824599 #447 | Third-Class Soldier |
| 6566 | 好哄的炮仗 Asmodians | Cleric | [TW]Hadala | 赤霄 | 3,927 | 4824230 #286 | First-Class Soldier |
| 6567 | 雪莉 Asmodians | Chanter | [TW]Zemurru | - | 3,919 | 4823888 #294 | First-Class Soldier |
| 6568 | 虾仁不眨眼 Asmodians | Gladiator | [TW]Baba | 月下的彼岸 | 3,702 | 4823526 #113 | 2-Star Officer |
| 6569 | 約星Z Elyos | Ranger | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 3,297 | 4823355 #173 | 1-Star Officer |
| 6570 | Nddz Elyos | Templar | [TW]Fregion | Myzt | 3,498 | 4823281 #182 | 1-Star Officer |
| 6571 | 番茄虾滑 Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | - | 3,578 | 4823207 #345 | Second-Class Soldier |
| 6572 | 雾雾 Elyos | Chanter | [TW]Vaizel | - | 3,841 | 4823030 #282 | First-Class Soldier |
| 6573 | 香香猫 Asmodians | Ranger | [TW]Marchutan | 魔之晨曦 | 3,788 | 4822848 #360 | Second-Class Soldier |
| 6574 | 23Savage Elyos | Assassin | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 3,833 | 4822498 #213 | First-Class Soldier |
| 6575 | 西木野丶姬姬 Elyos | Elementalist | [TW]Hithanya | 避風港 | 3,534 | 4822243 #158 | 1-Star Officer |
| 6576 | 当今世界 Asmodians | Cleric | [TW]Ulgorn | 無間修羅 | 3,646 | 4822059 #149 | 2-Star Officer |
| 6577 | freedon Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | - | 3,858 | 4821811 #298 | First-Class Soldier |
| 6578 | Mogee Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | 白帝 | 3,583 | 4821558 #230 | First-Class Soldier |
| 6579 | 智勇雙全阿貓 Asmodians | Cleric | [TW]Israphel | 白帝 | 4,001 | 4820591 #484 | Third-Class Soldier |
| 6580 | Athena Elyos | Templar | [TW]Kasaka | Asgard | 3,619 | 4820455 #174 | 1-Star Officer |
| 6581 | 月晴 Elyos | Elementalist | [TW]Luteros | 骑士堡 | 4,033 | 4820334 #189 | 1-Star Officer |
| 6582 | WINKUNGKUB Elyos | Cleric | [TW]Fregion | - | 3,936 | 4820295 #479 | Third-Class Soldier |
| 6583 | Baymax Asmodians | Gladiator | [TW]Nemon | 没吃饱 | 3,946 | 4820076 #111 | 2-Star Officer |
| 6584 | 思慕 Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | 不知名 | 3,818 | 4820015 #296 | First-Class Soldier |
| 6585 | 颯歪歪 Asmodians | Templar | [TW]Israphel | 北极星X | 4,000 | 4819831 #485 | Third-Class Soldier |
| 6586 | 班 Asmodians | Gladiator | [TW]Triniel | 日蝕 | 3,770 | 4819723 #204 | First-Class Soldier |
| 6587 | 見我燒3卷 Elyos | Elementalist | [TW]Fregion | 遥光2 | 3,367 | 4819503 #201 | First-Class Soldier |
| 6588 | SkyAbove Elyos | Sorcerer | [TW]Ariel | Ghibli | 3,653 | 4818816 #202 | First-Class Soldier |
| 6589 | 白榆狐 Elyos | Elementalist | [TW]Meslamtaeda | 眾神之巔 | 3,552 | 4817545 #115 | 2-Star Officer |
| 6590 | 不敗神話chan Elyos | Chanter | [TW]Luteros | - | 3,211 | 4816664 #179 | 1-Star Officer |
| 6591 | 不灭永恒 Asmodians | Templar | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,639 | 4816478 #92 | 3-Star Officer |
| 6592 | Jx Asmodians | Gladiator | [TW]Ludra | 莫得感情 | 3,610 | 4816470 #251 | First-Class Soldier |
| 6593 | 不取羽恋 Elyos | Ranger | [TW]Phernos | - | 3,295 | 4816431 #97 | 3-Star Officer |
| 6594 | 夏瑤 Asmodians | Assassin | [TW]Azphel | 一個工会 | 3,945 | 4814199 #280 | First-Class Soldier |
| 6595 | 一丨魔郉娜丨一 Elyos | Cleric | [TW]Fregion | 遥光7 | 4,010 | 4814025 #468 | Third-Class Soldier |
| 6596 | 厄尔敦魔爵 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ereshkigal | - | 4,374 | 4813188 #415 | Third-Class Soldier |
| 6597 | Rainbow Elyos | Gladiator | [TW]Siel | Pandora | 4,010 | 4811982 #202 | First-Class Soldier |
| 6598 | 我不是奶妈 Elyos | Chanter | [TW]Siel | - | 3,489 | 4810377 #470 | Third-Class Soldier |
| 6599 | 梁非凡 Elyos | Ranger | [TW]Kasaka | 月亮不睡我不睡 | 3,805 | 4809785 #126 | 2-Star Officer |
| 6600 | 狮驼岭第一书记 Asmodians | Templar | [TW]Beritra | 浅情人不知 | 3,670 | 4809359 #260 | First-Class Soldier |






