Character Leaderboard
30554 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6751 | 飞鸟 Elyos | Chanter | [TW]Siel | 凌云 | 3,734 | 4798492 #188 | 1-Star Officer |
| 6752 | 阿喀琉斯 Elyos | Gladiator | [TW]Nania | ICBC | 3,642 | 4797960 #286 | First-Class Soldier |
| 6753 | GODZMYASMR Elyos | Gladiator | [TW]Phernos | - | 3,307 | 4797273 #226 | First-Class Soldier |
| 6754 | 我真的不是醤油星 Elyos | Chanter | [TW]Nezekan | 理查德米勒 | 3,617 | 4796523 #145 | 2-Star Officer |
| 6755 | oO九九Oo Elyos | Cleric | [TW]Siel | 繁花丶 | 1,570 | 4795710 #206 | First-Class Soldier |
| 6756 | 寳二爷 Elyos | Gladiator | [TW]Fregion | 遥光 | 3,855 | 4795640 #473 | Third-Class Soldier |
| 6757 | 一丶寒芒 Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | 天闕丨逐風 | 3,868 | 4793790 #690 | Fifth-Class Soldier |
| 6758 | Moonprime Asmodians | Cleric | [TW]Marchutan | 众望所归的鸡舍 | 4,023 | 4793649 #442 | Third-Class Soldier |
| 6759 | 粒小哩 Asmodians | Gladiator | [TW]Quai | 老板来点红吧 | 3,714 | 4793579 #281 | First-Class Soldier |
| 6760 | 秋月夜 Asmodians | Ranger | [TW]Ulgorn | 王者契约 | 3,698 | 4793200 #172 | 1-Star Officer |
| 6761 | Nonc Elyos | Assassin | [TW]Fregion | Myst | 3,415 | 4793085 #184 | 1-Star Officer |
| 6762 | 季羽丶 Elyos | Ranger | [TW]Ariel | 皓月RvR | 3,824 | 4792236 #205 | First-Class Soldier |
| 6763 | Ofeififi Elyos | Cleric | [TW]Nania | 黃油工坊 | 4,006 | 4791406 #287 | First-Class Soldier |
| 6764 | Vinelope Elyos | Cleric | [TW]Fregion | ViarFansClub | 3,489 | 4790815 #185 | 1-Star Officer |
| 6765 | 孟加拉豬 Elyos | Assassin | [TW]Kasaka | ConQueror | 3,957 | 4790780 #177 | 1-Star Officer |
| 6766 | 洋芋Mee Asmodians | Cleric | [TW]Nemon | 夹竹桃 | 3,767 | 4790624 #136 | 2-Star Officer |
| 6767 | TetanAS Elyos | Ranger | [TW]Tsenka | 圣火喵喵教 | 3,489 | 4790170 #201 | First-Class Soldier |
| 6768 | AnnG Elyos | Chanter | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 3,599 | 4789888 #90 | 3-Star Officer |
| 6769 | 勇者琪露诺 Elyos | Templar | [TW]Phernos | 众神眷恋的幻想乡 | 3,690 | 4789834 #218 | First-Class Soldier |
| 6770 | 小涅 Asmodians | Templar | [TW]Ulgorn | - | 3,604 | 4789474 #100 | 3-Star Officer |
| 6771 | 亓瑾 Elyos | Cleric | [TW]Siel | 靈界 | 3,852 | 4789231 #451 | Third-Class Soldier |
| 6772 | 凛凜 Elyos | Sorcerer | [TW]Yustiel | - | 3,235 | 4788645 #129 | 2-Star Officer |
| 6773 | Saico Asmodians | Ranger | [TW]Odar | - | 3,795 | 4786367 #231 | First-Class Soldier |
| 6774 | 深海餘光 Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | 還丨在丨想彡 | 3,763 | 4786206 #137 | 2-Star Officer |
| 6775 | 晚风归还于你 Asmodians | Assassin | [TW]Zikel | 蛋仔派隊 | 4,011 | 4785788 #692 | Fifth-Class Soldier |
| 6776 | AKA时光匆匆如野驴 Elyos | Templar | [TW]Tahavatha | 霜 | 3,943 | 4785431 #285 | First-Class Soldier |
| 6777 | 小春 Asmodians | Cleric | [TW]Lumiel | 焚天梦魇龙啸 | 3,597 | 4785407 #128 | 2-Star Officer |
| 6778 | 顿顿要吃肉呀 Asmodians | Templar | [TW]Marchutan | 大小姐駕到統統閃開 | 3,657 | 4785235 #464 | Third-Class Soldier |
| 6779 | 龍 Elyos | Gladiator | [TW]Kaisinel | 龍魂 | 3,742 | 4784873 #356 | Second-Class Soldier |
| 6780 | 妮芙 Elyos | Sorcerer | [TW]Siel | - | 3,946 | 4784652 #454 | Third-Class Soldier |
| 6781 | 几逢你 Asmodians | Elementalist | [TW]Ulgorn | - | 3,623 | 4784210 #199 | 1-Star Officer |
| 6782 | 不知名的高手 Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | 無疆 | 4,369 | 4783687 #511 | Fourth-Class Soldier |
| 6783 | 櫻桃芙緹 Elyos | Cleric | [TW]Siel | AbyssFangs | 3,756 | 4783580 #457 | Third-Class Soldier |
| 6784 | PPG睿 Asmodians | Assassin | [TW]Hadala | 年終安養機構 | 3,866 | 4783399 #296 | First-Class Soldier |
| 6785 | 星焱 Elyos | Cleric | [TW]Yustiel | 布布恰恰 | 3,594 | 4782533 #135 | 2-Star Officer |
| 6786 | 奔跑的小笼包y Asmodians | Cleric | [TW]Marchutan | 网瘾中年人 | 3,596 | 4782289 #133 | 2-Star Officer |
| 6787 | 畜生二次元 Elyos | Ranger | [TW]Yustiel | fr | 3,290 | 4781882 #282 | First-Class Soldier |
| 6788 | LuckyOrenji Elyos | Elementalist | [TW]Fregion | Myst | 3,992 | 4781392 #488 | Third-Class Soldier |
| 6789 | 劍二十三 Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | - | 3,718 | 4781361 #204 | First-Class Soldier |
| 6790 | 于北辰 Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | 霜 | 3,828 | 4780877 #380 | Second-Class Soldier |
| 6791 | 时时慢 Elyos | Gladiator | [TW]Luteros | 相思 | 4,348 | 4780786 #97 | 3-Star Officer |
| 6792 | 释怀嗄 Elyos | Chanter | [TW]Tahavatha | 凯西内尔 | 3,770 | 4779575 #351 | Second-Class Soldier |
| 6793 | Tutu Asmodians | Cleric | [TW]Marchutan | End丶征战 | 3,317 | 4779387 #465 | Third-Class Soldier |
| 6794 | Angel弓星 Asmodians | Ranger | [TW]Marchutan | - | 3,000 | 4779164 #465 | Third-Class Soldier |
| 6795 | 兔米米 Elyos | Cleric | [TW]Phernos | 貓少爺山莊 | 3,745 | 4779145 #99 | 3-Star Officer |
| 6796 | CosmicBreath Elyos | Chanter | [TW]Bakarma | NoExcuses | 3,792 | 4778476 #131 | 2-Star Officer |
| 6797 | 馆长 Elyos | Sorcerer | [TW]Nezekan | 理查德米勒 | 4,121 | 4778201 #385 | Second-Class Soldier |
| 6798 | 陌寂 Elyos | Ranger | [TW]Siel | aaa水果鮮花店 | 3,221 | 4777591 #206 | First-Class Soldier |
| 6799 | 三陽開太太 Asmodians | Ranger | [TW]Lumiel | 焚天梦魇金銮 | 3,783 | 4777136 #418 | Third-Class Soldier |
| 6800 | 冰镇野兽 Elyos | Templar | [TW]Bakarma | ikun | 3,657 | 4776938 #135 | 2-Star Officer |







