Character Leaderboard
30700 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7651 | Koy Asmodians | Gladiator | [TW]Ereshkigal | 浮光棲地 | 3,651 | 4465492 #135 | 2-Star Officer |
| 7652 | 蛋蛋1号机 Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | 记录的地平线 | 3,729 | 4464788 #392 | Second-Class Soldier |
| 7653 | 薯餅蛋餅 Asmodians | Sorcerer | [TW]Munin | 本草綱目 | 3,751 | 4464668 #225 | First-Class Soldier |
| 7654 | 不语笑红尘 Elyos | Elementalist | [TW]Luteros | 云起沧澜 | 3,997 | 4464627 #132 | 2-Star Officer |
| 7655 | 以下剋上 Elyos | Templar | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 3,593 | 4464315 #204 | First-Class Soldier |
| 7656 | 卡比醬 Asmodians | Gladiator | [TW]Beritra | 銀河系終末少女誓約 | 3,822 | 4464123 #352 | Second-Class Soldier |
| 7657 | 嵐心語 Elyos | Sorcerer | [TW]Fregion | 遥光7 | 3,979 | 4463467 #541 | Fourth-Class Soldier |
| 7658 | Aadi Asmodians | Assassin | [TW]Zikel | 寄居蟹计划 | 3,891 | 4463460 #541 | Fourth-Class Soldier |
| 7659 | 怦然心碎 Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六丶丶 | 3,500 | 4463440 #151 | 1-Star Officer |
| 7660 | 语录天涯 Elyos | Templar | [TW]Nania | ICBC | 4,034 | 4463325 #329 | Second-Class Soldier |
| 7661 | Dosichk1N Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | DVteam | 3,822 | 4463284 #212 | First-Class Soldier |
| 7662 | 澐 Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 柒月柒日情 | 3,835 | 4462299 #132 | 2-Star Officer |
| 7663 | 暴富小荔枝 Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 水煮肉片 | 3,620 | 4461979 #234 | First-Class Soldier |
| 7664 | 塔姆 Elyos | Cleric | [TW]Luteros | 囚鳥 | 4,037 | 4461591 #229 | First-Class Soldier |
| 7665 | 暮光渚 Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 雷雷特戰隊 | 3,859 | 4461036 #532 | Fourth-Class Soldier |
| 7666 | 北大瓜瓜 Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 哥布林洞穴 | 3,655 | 4460510 #155 | 1-Star Officer |
| 7667 | Gun蛋 Elyos | Assassin | [TW]Nania | 大聰明動物園 | 3,341 | 4459627 #111 | 2-Star Officer |
| 7668 | kereM Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | Error308 | 3,700 | 4459141 #460 | Third-Class Soldier |
| 7669 | 浮云游子意 Asmodians | Gladiator | [TW]Zemurru | 光 | 3,913 | 4458894 #418 | Third-Class Soldier |
| 7670 | 无道者 Elyos | Sorcerer | [TW]Meslamtaeda | 天下会 | 3,638 | 4458389 #130 | 2-Star Officer |
| 7671 | 小福星来咯 Elyos | Chanter | [TW]Vaizel | 仙人之下我无敌 | 4,088 | 4458175 #244 | First-Class Soldier |
| 7672 | 七翼堕天使 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 轮回 | 4,031 | 4457919 #304 | Second-Class Soldier |
| 7673 | 爆爆汪 Elyos | Sorcerer | [TW]Nezekan | 汪汪队 | 4,323 | 4457665 #158 | 1-Star Officer |
| 7674 | SeIenia Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | Foreigners | 3,831 | 4457211 #211 | First-Class Soldier |
| 7675 | 三娃子 Asmodians | Cleric | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,785 | 4457158 #592 | Fourth-Class Soldier |
| 7676 | 火遁豪火球之術 Asmodians | Sorcerer | [TW]Nemon | M0VE | 3,945 | 4456964 #342 | Second-Class Soldier |
| 7677 | 温柔野兽 Elyos | Templar | [TW]Kochi | 战神殿 | 3,513 | 4456893 #96 | 3-Star Officer |
| 7678 | Hyvon Elyos | Templar | [TW]Nezekan | 我們超紅的 | 3,692 | 4456513 #533 | Fourth-Class Soldier |
| 7679 | 暴龍 Asmodians | Gladiator | [TW]Baba | 晨曦之光 | 3,505 | 4456433 #99 | 3-Star Officer |
| 7680 | 小梨园 Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | 尤物 | 4,133 | 4455988 #761 | Sixth-Class Soldier |
| 7681 | 睡飽飽 Asmodians | Cleric | [TW]Beritra | 殘雪谷 | 3,711 | 4455927 #320 | Second-Class Soldier |
| 7682 | 俏丽娃 Asmodians | Assassin | [TW]Triniel | - | 3,702 | 4455784 #310 | Second-Class Soldier |
| 7683 | Okuni Elyos | Templar | [TW]Fregion | Myzt | 3,712 | 4455576 #239 | First-Class Soldier |
| 7684 | 大葉格拉比 Asmodians | Gladiator | [TW]Triniel | BUGS | 3,807 | 4455238 #311 | Second-Class Soldier |
| 7685 | 詞不達意 Asmodians | Ranger | [TW]Nemon | 業火紅蓮 | 3,636 | 4455087 #138 | 2-Star Officer |
| 7686 | DK8088 Elyos | Templar | [TW]Phernos | 甜甜草莓软糖 | 3,793 | 4454224 #103 | 2-Star Officer |
| 7687 | SealedAsura Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | 下一個世界 | 3,869 | 4453753 #463 | Third-Class Soldier |
| 7688 | 千风晚星 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ulgorn | 挽月閣 | 3,761 | 4453563 #99 | 3-Star Officer |
| 7689 | 背枪高手 Asmodians | Assassin | [TW]Baba | CDC丶Cypher | 3,884 | 4453520 #170 | 1-Star Officer |
| 7690 | 我下流我卑鄙 Asmodians | Cleric | [TW]Baba | - | 3,885 | 4453016 #254 | First-Class Soldier |
| 7691 | envyuan Elyos | Chanter | [TW]Tahavatha | 红莲 | 3,920 | 4452927 #394 | Second-Class Soldier |
| 7692 | W1tcheR Elyos | Sorcerer | [TW]Phernos | 搗蛋鬼 | 4,012 | 4452474 #247 | First-Class Soldier |
| 7693 | 魄箩 Asmodians | Chanter | [TW]Israphel | 时光 | 3,889 | 4452259 #595 | Fourth-Class Soldier |
| 7694 | youdu Elyos | Templar | [TW]Tahavatha | 不知不覺就走進來了 | 3,885 | 4451913 #438 | Third-Class Soldier |
| 7695 | X丶 Asmodians | Templar | [TW]Hadala | 裁决圣殿 | 4,186 | 4451433 #218 | First-Class Soldier |
| 7696 | 虞寐 Elyos | Chanter | [TW]Siel | - | 3,824 | 4450474 #490 | Third-Class Soldier |
| 7697 | 歐洲小薯蓉 Elyos | Chanter | [TW]Hithanya | 姜濤灣 | 3,722 | 4449554 #199 | 1-Star Officer |
| 7698 | 花糕 Asmodians | Elementalist | [TW]Baba | 貓肉球 | 3,081 | 4449152 #100 | 3-Star Officer |
| 7699 | Origami Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | - | 3,964 | 4448764 #214 | First-Class Soldier |
| 7700 | 酒霄 Elyos | Sorcerer | [TW]Kaisinel | 圣光裁决 | 4,026 | 4448717 #420 | Third-Class Soldier |







