Character Leaderboard
30700 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8101 | 小红帽 Asmodians | Gladiator | [TW]Baba | - | 3,021 | 4279829 #280 | First-Class Soldier |
| 8102 | LeaveMeAlone Elyos | Sorcerer | [TW]Daminu | - | 3,715 | 4279785 #139 | 2-Star Officer |
| 8103 | 亖 Asmodians | Chanter | [TW]Beritra | 幹 | 3,576 | 4279780 #312 | Second-Class Soldier |
| 8104 | Skww Elyos | Cleric | [TW]Fregion | Myst | 4,212 | 4279625 #638 | Fifth-Class Soldier |
| 8105 | 米娅 Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | 寶寶巴士 | 3,916 | 4279185 #474 | Third-Class Soldier |
| 8106 | Marvelous Elyos | Assassin | [TW]Bakarma | Sleep | 3,633 | 4278889 #169 | 1-Star Officer |
| 8107 | 吉普賽 Elyos | Ranger | [TW]Siel | 喵喵教 | 3,304 | 4278808 #678 | Fifth-Class Soldier |
| 8108 | 小小马特 Elyos | Sorcerer | [TW]Yustiel | DG龙盟丨諾言 | 3,769 | 4278520 #165 | 1-Star Officer |
| 8109 | Mosii Elyos | Cleric | [TW]Daminu | FrenchUnion | 3,470 | 4278361 #141 | 2-Star Officer |
| 8110 | Washedpsk Elyos | Ranger | [TW]Fregion | Vanir | 3,786 | 4278282 #594 | Fourth-Class Soldier |
| 8111 | 话橙 Asmodians | Sorcerer | [TW]Lumiel | MyGO | 4,309 | 4278067 #193 | 1-Star Officer |
| 8112 | 茶葉蛋 Elyos | Chanter | [TW]Tahavatha | 初心 | 3,504 | 4278037 #176 | 1-Star Officer |
| 8113 | 宽衣解带 Asmodians | Ranger | [TW]Marchutan | ALL丶STAR丨斩首丨 | 3,228 | 4277905 #587 | Fourth-Class Soldier |
| 8114 | 奶思思思思 Elyos | Sorcerer | [TW]Daminu | 最后希望 | 4,235 | 4277385 #87 | 3-Star Officer |
| 8115 | 想亲妹妹嘴 Asmodians | Elementalist | [TW]Triniel | 好喜欢你 | 3,768 | 4277364 #352 | Second-Class Soldier |
| 8116 | Delia Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | 還丨在丨想彡 | 3,686 | 4277229 #396 | Second-Class Soldier |
| 8117 | 十八岁清纯娭毑 Elyos | Ranger | [TW]Nania | 格兰赛尔 | 3,817 | 4276894 #169 | 1-Star Officer |
| 8118 | 魔丸 Elyos | Assassin | [TW]Meslamtaeda | 在水一方 | 3,537 | 4276739 #139 | 2-Star Officer |
| 8119 | 糖醋醉虾 Asmodians | Templar | [TW]Lumiel | 安度晚年驻台办 | 3,826 | 4276313 #521 | Fourth-Class Soldier |
| 8120 | 奥德彪拉香蕉 Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 凌云 | 4,034 | 4275924 #600 | Fourth-Class Soldier |
| 8121 | 爱丶珍 Asmodians | Templar | [TW]Beritra | 永恒无界 | 3,906 | 4275144 #379 | Second-Class Soldier |
| 8122 | chili Asmodians | Elementalist | [TW]Marchutan | - | 3,313 | 4274862 #588 | Fourth-Class Soldier |
| 8123 | 刀疤大王 Asmodians | Cleric | [TW]Ereshkigal | 启末 | 3,591 | 4274450 #193 | 1-Star Officer |
| 8124 | QWARTZ Asmodians | Sorcerer | [TW]Odar | AI0NLYFANS | 4,026 | 4274234 #299 | First-Class Soldier |
| 8125 | 哒哒哒棍星 Asmodians | Chanter | [TW]Ereshkigal | 异常生物见闻录 | 3,790 | 4273292 #641 | Fifth-Class Soldier |
| 8126 | 乌兰麦朵 Elyos | Chanter | [TW]Meslamtaeda | 天 | 3,793 | 4273009 #326 | Second-Class Soldier |
| 8127 | 躲进夜与雾 Elyos | Gladiator | [TW]Phernos | 金色苍穹 | 4,022 | 4272499 #277 | First-Class Soldier |
| 8128 | 雨澤君 Asmodians | Gladiator | [TW]Israphel | 蕐夏王朝 | 4,425 | 4272430 #659 | Fifth-Class Soldier |
| 8129 | 不拒绝不表态不接受 Asmodians | Elementalist | [TW]Zemurru | Ribs | 3,913 | 4272144 #435 | Third-Class Soldier |
| 8130 | 但願同入夢 Asmodians | Chanter | [TW]Ludra | 摩可可 | 3,920 | 4272047 #322 | Second-Class Soldier |
| 8131 | 影丶 Elyos | Ranger | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 4,030 | 4271998 #111 | 2-Star Officer |
| 8132 | 齊靜春 Elyos | Ranger | [TW]Siel | - | 3,491 | 4271982 #683 | Fifth-Class Soldier |
| 8133 | 合罕 Elyos | Assassin | [TW]Tahavatha | 战狼荣耀 | 3,929 | 4271877 #422 | Third-Class Soldier |
| 8134 | 布乐西 Asmodians | Templar | [TW]Ereshkigal | 天命之军 | 3,722 | 4271329 #643 | Fifth-Class Soldier |
| 8135 | Kiryos Asmodians | Elementalist | [TW]Nemon | LittleBee | 3,860 | 4270838 #151 | 1-Star Officer |
| 8136 | 殺十贰 Elyos | Assassin | [TW]Yustiel | 落幕星辰双曜星 | 4,054 | 4270629 #386 | Second-Class Soldier |
| 8137 | 日向優娜 Elyos | Ranger | [TW]Phernos | 畫江湖之不良人 | 3,670 | 4270161 #119 | 2-Star Officer |
| 8138 | 白兔姐姐 Asmodians | Cleric | [TW]Zikel | 命運 | 4,080 | 4269324 #769 | Sixth-Class Soldier |
| 8139 | 2u34 Elyos | Chanter | [TW]Kasaka | 我的朋友很少 | 3,908 | 4268873 #236 | First-Class Soldier |
| 8140 | ReplaceMe Elyos | Cleric | [TW]Bakarma | iddQd | 3,422 | 4268728 #99 | 3-Star Officer |
| 8141 | 夏爾米 Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 汪汪队 | 4,010 | 4268034 #190 | 1-Star Officer |
| 8142 | 紫霞 Elyos | Cleric | [TW]Yustiel | DG龙盟丨諾言 | 3,463 | 4267526 #166 | 1-Star Officer |
| 8143 | 下水道 Asmodians | Sorcerer | [TW]Israphel | 肝爆炸 | 4,113 | 4266617 #636 | Fifth-Class Soldier |
| 8144 | SieraX05 Elyos | Templar | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 3,469 | 4266114 #100 | 3-Star Officer |
| 8145 | 花椰菜農民 Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | 魔族最後希望 | 3,725 | 4266000 #219 | First-Class Soldier |
| 8146 | 神代凜香 Asmodians | Gladiator | [TW]Odar | 沪 | 3,946 | 4265917 #302 | Second-Class Soldier |
| 8147 | 般若丶 Elyos | Gladiator | [TW]Nezekan | 時光屋 | 3,580 | 4265487 #162 | 1-Star Officer |
| 8148 | 壮士先砍我队友 Elyos | Templar | [TW]Nania | 龍 | 3,657 | 4265067 #351 | Second-Class Soldier |
| 8149 | 浮生妄 Asmodians | Gladiator | [TW]Munin | YYDS | 3,451 | 4264505 #242 | First-Class Soldier |
| 8150 | megumegufire Asmodians | Elementalist | [TW]Hadala | 光之晨曦 | 3,653 | 4264123 #368 | Second-Class Soldier |








