Character Leaderboard
30089 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 형빈 Asmodians | Assassin | [KR]Ludra | 진크 | 3,716 | 9610109 #48 | 5-Star Officer |
| 1802 | 딩가 Elyos | Ranger | [KR]Tahavatha | 전쟁 | 0 | 9609749 #36 | 5-Star Officer |
| 1803 | 살기 Asmodians | Assassin | [KR]Lumiel | 응애 | 3,674 | 9606502 #41 | 5-Star Officer |
| 1804 | 음습 Asmodians | Assassin | [KR]Marchutan | 마을회관 | 3,498 | 9605427 #49 | 5-Star Officer |
| 1805 | 피해 Elyos | Assassin | [KR]Meslamtaeda | 천 | 3,747 | 9603409 #41 | 5-Star Officer |
| 1806 | 고독한삶 Elyos | Ranger | [KR]Luteros | 탑 | 3,776 | 9601370 #31 | 5-Star Officer |
| 1807 | 위대한 Asmodians | Ranger | [KR]Hadala | WAR | 3,876 | 9597932 #41 | 5-Star Officer |
| 1808 | 달탱잉 Elyos | Sorcerer | [KR]Tsenka | 스타 | 3,865 | 9597656 #35 | 5-Star Officer |
| 1809 | 새공이 Asmodians | Ranger | [KR]Lumiel | 슈고단 | 4,034 | 9593620 #43 | 5-Star Officer |
| 1810 | mouse Asmodians | Cleric | [KR]Fafnir | 국제범죄단체 | 3,735 | 9593432 #43 | 5-Star Officer |
| 1811 | 낙 Asmodians | Templar | [KR]Zikel | 불도저 | 3,831 | 9593221 #82 | 3-Star Officer |
| 1812 | 결 Asmodians | Elementalist | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 4,070 | 9592265 #50 | 5-Star Officer |
| 1813 | 싫다 Asmodians | Templar | [KR]Kromede | 언더독 | 3,828 | 9577992 #38 | 5-Star Officer |
| 1814 | 엌 Asmodians | Ranger | [KR]Pandemonium | 앓옳옳옳옳 | 3,776 | 9577729 #77 | 3-Star Officer |
| 1815 | 다곰 Asmodians | Sorcerer | [KR]Triniel | 님묫자리 | 4,303 | 9577476 #82 | 3-Star Officer |
| 1816 | 혜디 Asmodian | Cleric | [KR]Pandemonium | 치유 | 0 | 9576360 #78 | 3-Star Officer |
| 1817 | 야쿠자 Asmodian | Templar | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 0 | 9572679 #46 | 5-Star Officer |
| 1818 | 꼼꼼 Asmodians | Gladiator | [KR]Pandemonium | 두둠칫 | 4,246 | 9567477 #79 | 3-Star Officer |
| 1819 | 옥주 Asmodian | Cleric | [KR]Kromede | CESCO | 0 | 9566106 #36 | 5-Star Officer |
| 1820 | 닭 Elyos | Cleric | [KR]Hithanya | 귀족 | 3,521 | 9566090 #41 | 5-Star Officer |
| 1821 | 한번드릴까요 Elyos | Assassin | [KR]Tiamat | GO | 4,068 | 9565990 #29 | General |
| 1822 | 염탐자 Asmodians | Ranger | [KR]Marchutan | 피리부는사나이 | 3,891 | 9562194 #51 | 4-Star Officer |
| 1823 | 꽃밤 Asmodian | Cleric | [KR]Beritra | - | 0 | 9557928 #47 | 5-Star Officer |
| 1824 | 로티 Asmodian | Ranger | [KR]Fafnir | S | 0 | 9556749 #42 | 5-Star Officer |
| 1825 | 엄상궁 Asmodians | Cleric | [KR]Zikel | 신 | 3,872 | 9553549 #83 | 3-Star Officer |
| 1826 | 컷 Asmodian | Assassin | [KR]Munin | 독종 | 0 | 9551299 #38 | 5-Star Officer |
| 1827 | 활보라 Elyos | Ranger | [KR]Ishtar | 까마귀머리구이v무한리필 | 0 | 9551143 #36 | 5-Star Officer |
| 1828 | 밍주 Asmodians | Cleric | [KR]Pandemonium | - | 3,787 | 9541263 #80 | 3-Star Officer |
| 1829 | 칸 Asmodians | Gladiator | [KR]Nemon | CrowdControl | 3,587 | 9536802 #48 | 5-Star Officer |
| 1830 | 개진상 Asmodian | Assassin | [KR]Fafnir | 학살 | 0 | 9534797 #43 | 5-Star Officer |
| 1831 | 댼서 Asmodians | Ranger | [KR]Beritra | 명성 | 3,627 | 9531878 #49 | 5-Star Officer |
| 1832 | 미카엘 Elyos | Sorcerer | [KR]Tahavatha | 전쟁 | 3,903 | 9529913 #38 | 5-Star Officer |
| 1833 | 배드로 Asmodian | Gladiator | [KR]Azphel | 마스터 | 0 | 9528241 #49 | 5-Star Officer |
| 1834 | 동짱 Elyos | Ranger | [KR]Siel | 군단 | 3,655 | 9527173 #48 | 5-Star Officer |
| 1835 | 륭 Asmodian | Assassin | [KR]Zikel | 아키에이지 | 0 | 9526511 #80 | 3-Star Officer |
| 1836 | 밥풀 Asmodians | Templar | [KR]Quai | 귀족 | 3,698 | 9520247 #22 | General |
| 1837 | 아잉 Elyos | Cleric | [KR]Poeta | 꿀꿀 | 3,527 | 9510178 #58 | 4-Star Officer |
| 1838 | 뎀지 Asmodians | Elementalist | [KR]Israphel | 부들부들 | 4,030 | 9504954 #52 | 4-Star Officer |
| 1839 | 샨두카 Asmodians | Gladiator | [KR]Nemon | CrowdControl | 3,586 | 9504670 #49 | 5-Star Officer |
| 1840 | 슈냐깅 Elyos | Cleric | [KR]Tahavatha | - | 2,963 | 9501203 #39 | 5-Star Officer |
| 1841 | 싸비 Asmodians | Sorcerer | [KR]Zikel | War | 3,984 | 9490495 #85 | 3-Star Officer |
| 1842 | 메인딜러 Asmodians | Cleric | [KR]Ereshkigal | 불편한사람들 | 3,893 | 9488003 #42 | 5-Star Officer |
| 1843 | 갈망 Asmodian | Ranger | [KR]Triniel | 빛 | 0 | 9486332 #80 | 3-Star Officer |
| 1844 | 모요 Asmodians | Ranger | [KR]Quai | 불멸 | 3,829 | 9482709 #23 | General |
| 1845 | 스텝 Asmodians | Assassin | [KR]Ludra | 진크 | 3,797 | 9481572 #49 | 5-Star Officer |
| 1846 | sAviOr Asmodian | Cleric | [KR]Ludra | LOVE | 0 | 9478736 #49 | 5-Star Officer |
| 1847 | 검창 Asmodian | Gladiator | [KR]Zikel | 와사비 | 0 | 9478522 #81 | 3-Star Officer |
| 1848 | 천사 Asmodian | Cleric | [KR]Triniel | x | 0 | 9477712 #81 | 3-Star Officer |
| 1849 | 단검 Asmodians | Assassin | [KR]Triniel | 사악 | 3,813 | 9474860 #83 | 3-Star Officer |
| 1850 | 태수니 Asmodian | Cleric | [KR]Fafnir | ROYAL | 0 | 9473537 #44 | 5-Star Officer |



