Character Leaderboard
30089 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 꼬뭉 Asmodians | Assassin | [KR]Marchutan | 매보동 | 3,548 | 8277148 #69 | 4-Star Officer |
| 2402 | 오오 Elyos | Cleric | [KR]Ariel | 아티 | 3,898 | 8276591 #47 | 5-Star Officer |
| 2403 | 꿀꺽 Asmodians | Ranger | [KR]Ulgorn | 사신 | 3,679 | 8276237 #62 | 4-Star Officer |
| 2404 | 바램 Elyos | Ranger | [KR]Vaizel | 쀼 | 3,622 | 8275734 #41 | 5-Star Officer |
| 2405 | 퓨전 Asmodians | Ranger | [KR]Zikel | 나비 | 3,918 | 8272207 #116 | 2-Star Officer |
| 2406 | 더덕 Asmodians | Templar | [KR]Pandemonium | 격 | 3,700 | 8270805 #114 | 2-Star Officer |
| 2407 | RORO Asmodians | Elementalist | [KR]Kromede | 별빛 | 3,786 | 8270029 #50 | 5-Star Officer |
| 2408 | 티시아 Asmodians | Chanter | [KR]Quai | 리더 | 3,744 | 8269601 #38 | 5-Star Officer |
| 2409 | 꿈형 Asmodians | Gladiator | [KR]Zikel | 킹 | 3,957 | 8269219 #117 | 2-Star Officer |
| 2410 | 아냥 Elyos | Cleric | [KR]Poeta | 꿀꿀 | 3,635 | 8268775 #71 | 3-Star Officer |
| 2411 | 검 Asmodians | Gladiator | [KR]Lumiel | 도깨비 | 4,023 | 8266042 #56 | 4-Star Officer |
| 2412 | 시준 Asmodians | Templar | [KR]Marchutan | 앵그리 | 4,072 | 8265333 #70 | 4-Star Officer |
| 2413 | 주유소라카 Asmodians | Cleric | [KR]Israphel | 국밥 | 3,514 | 8262900 #82 | 3-Star Officer |
| 2414 | 렁 Asmodians | Ranger | [KR]Israphel | 설 | 4,430 | 8259109 #83 | 3-Star Officer |
| 2415 | 아그네스 Asmodians | Templar | [KR]Pandemonium | E | 4,138 | 8258358 #114 | 2-Star Officer |
| 2416 | 코숏 Asmodians | Sorcerer | [KR]Nemon | TeamR | 3,841 | 8257299 #66 | 4-Star Officer |
| 2417 | 엘사 Asmodians | Ranger | [KR]Marchutan | 정의 | 3,721 | 8257193 #71 | 3-Star Officer |
| 2418 | 베안 Asmodians | Gladiator | [KR]Fafnir | 1 | 4,188 | 8256633 #59 | 4-Star Officer |
| 2419 | 머스타드소스 Asmodians | Cleric | [KR]Fafnir | 악질 | 3,708 | 8255553 #60 | 4-Star Officer |
| 2420 | 문뚱 Elyos | Sorcerer | [KR]Nania | 파괴 | 3,699 | 8254443 #39 | 5-Star Officer |
| 2421 | 께 Elyos | Assassin | [KR]Nania | 치로 | 3,722 | 8254398 #40 | 5-Star Officer |
| 2422 | 악사 Elyos | Templar | [KR]Fregion | 프레 | 3,700 | 8252394 #59 | 4-Star Officer |
| 2423 | 꽃밭 Elyos | Ranger | [KR]Hithanya | 빛 | 3,599 | 8251426 #48 | 5-Star Officer |
| 2424 | 독의 Asmodians | Cleric | [KR]Azphel | 탱크 | 3,825 | 8249761 #64 | 4-Star Officer |
| 2425 | 민니 Elyos | Sorcerer | [KR]Nezekan | 도파민 | 3,531 | 8248622 #74 | 3-Star Officer |
| 2426 | 단잉 Asmodians | Cleric | [KR]Ulgorn | 돈많은오빠들 | 3,481 | 8248382 #63 | 4-Star Officer |
| 2427 | 검정 Elyos | Templar | [KR]Ariel | 카르텔 | 3,655 | 8244842 #48 | 5-Star Officer |
| 2428 | 사도 Asmodians | Assassin | [KR]Ereshkigal | ON | 3,845 | 8244307 #61 | 4-Star Officer |
| 2429 | 서슨 Elyos | Cleric | [KR]Tahavatha | 신화 | 3,372 | 8240999 #50 | 5-Star Officer |
| 2430 | 하늘북극곰 Asmodians | Templar | [KR]Israphel | 모코롱 | 3,960 | 8240777 #84 | 3-Star Officer |
| 2431 | 지원 Asmodians | Cleric | [KR]Lumiel | DK | 3,495 | 8240777 #57 | 4-Star Officer |
| 2432 | 호혈향인 Asmodians | Chanter | [KR]Marchutan | 앵그리 | 4,217 | 8240268 #72 | 3-Star Officer |
| 2433 | 작품 Asmodians | Assassin | [KR]Lumiel | 매너 | 4,085 | 8239635 #58 | 4-Star Officer |
| 2434 | 장경철 Elyos | Gladiator | [KR]Kaisinel | 앙 | 3,573 | 8239055 #49 | 5-Star Officer |
| 2435 | 전쟁 Elyos | Assassin | [KR]Fregion | 가디언 | 3,546 | 8236940 #60 | 4-Star Officer |
| 2436 | 독고핑 Asmodians | Elementalist | [KR]Beritra | 겨울 | 3,432 | 8234808 #62 | 4-Star Officer |
| 2437 | 수다 Elyos | Sorcerer | [KR]Poeta | 말랑 | 3,752 | 8233121 #71 | 3-Star Officer |
| 2438 | 복종 Elyos | Sorcerer | [KR]Bakarma | 고래 | 3,631 | 8229556 #56 | 4-Star Officer |
| 2439 | 팬더친구호두 Asmodians | Ranger | [KR]Zemurru | 천족사냥꾼 | 4,461 | 8228793 #49 | 5-Star Officer |
| 2440 | 김지원 Asmodians | Assassin | [KR]Marchutan | 앵그리 | 3,856 | 8228394 #73 | 3-Star Officer |
| 2441 | 임선비 Asmodians | Cleric | [KR]Ludra | 사신 | 3,490 | 8227662 #63 | 4-Star Officer |
| 2442 | 오류 Asmodians | Gladiator | [KR]Lumiel | 흠 | 3,794 | 8227502 #59 | 4-Star Officer |
| 2443 | 빡대가리 Asmodians | Ranger | [KR]Hadala | 벗 | 3,646 | 8227262 #60 | 4-Star Officer |
| 2444 | 랭가 Asmodians | Assassin | [KR]Baba | - | 3,468 | 8225264 #63 | 4-Star Officer |
| 2445 | 덪 Asmodians | Ranger | [KR]Indnah | - | 3,647 | 8224873 #54 | 4-Star Officer |
| 2446 | 행배 Asmodians | Templar | [KR]Israphel | ROYAL | 3,551 | 8223936 #85 | 3-Star Officer |
| 2447 | 연어 Elyos | Templar | [KR]Poeta | 말랑 | 3,844 | 8222951 #73 | 3-Star Officer |
| 2448 | 뭉건 Elyos | Assassin | [KR]Ariel | 1st | 3,746 | 8222228 #49 | 5-Star Officer |
| 2449 | 임덕규 Elyos | Cleric | [KR]Nezekan | 무제 | 3,558 | 8220303 #73 | 3-Star Officer |
| 2450 | 딴 Elyos | Cleric | [KR]Kasaka | 펭귄 | 4,085 | 8215597 #46 | 5-Star Officer |



