Character Leaderboard
29717 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | 剡天 Asmodians | Cleric | [TW]Hadala | 花天狂骨枯松心中 | 3,678 | 7133971 #100 | 3-Star Officer |
| 3652 | 草莓小泡芙 Elyos | Ranger | [TW]Siel | aaa水果鮮花店 | 4,248 | 7131601 #218 | First-Class Soldier |
| 3653 | Jcheng Elyos | Gladiator | [TW]Siel | 哈气 | 3,868 | 7131487 #165 | 1-Star Officer |
| 3654 | SkyYi Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | 尼斯湖水怪怪迷迷粉 | 3,620 | 7131315 #94 | 3-Star Officer |
| 3655 | 云柒柒 Asmodians | Sorcerer | [TW]Odar | 摩可可大军 | 3,697 | 7128970 #88 | 3-Star Officer |
| 3656 | 紫毛砍人很疼i Asmodians | Gladiator | [TW]Hadala | 相见欢 | 3,588 | 7127220 #95 | 3-Star Officer |
| 3657 | 大肥冰 Asmodians | Elementalist | [TW]Munin | 無人之境 | 3,626 | 7124404 #80 | 3-Star Officer |
| 3658 | StrikeF Asmodians | Ranger | [TW]Marchutan | 脾氣火爆的雞舍 | 3,639 | 7123607 #164 | 1-Star Officer |
| 3659 | 霸道i Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | 天闕丨龍吟 | 4,104 | 7118413 #232 | First-Class Soldier |
| 3660 | 江門狙擊王OuO Asmodians | Ranger | [TW]Quai | 一人成军 | 4,138 | 7113630 #91 | 3-Star Officer |
| 3661 | 冷荼荼i Asmodians | Cleric | [TW]Baba | 晨曦之光 | 3,622 | 7111902 #80 | 3-Star Officer |
| 3662 | 桃子桃子丶 Elyos | Ranger | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 3,859 | 7108629 #79 | 3-Star Officer |
| 3663 | 箭箭箭箭箭箭 Asmodians | Ranger | [TW]Quai | 一人成军 | 3,770 | 7102036 #92 | 3-Star Officer |
| 3664 | 老手 Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 卡皮巴拉 | 3,692 | 7101273 #150 | 2-Star Officer |
| 3665 | 大叔手別抖 Elyos | Cleric | [TW]Kasaka | 毗沙门天 | 3,684 | 7099459 #80 | 3-Star Officer |
| 3666 | 嗚呼呼 Asmodians | Sorcerer | [TW]Triniel | PVE | 3,619 | 7096017 #78 | 3-Star Officer |
| 3667 | 紙染羊皮 Elyos | Assassin | [TW]Yustiel | - | 3,198 | 7094059 #99 | 3-Star Officer |
| 3668 | 你的鸢尾花 Asmodians | Cleric | [TW]Kromede | AbyssReaper | 3,453 | 7093729 #58 | 4-Star Officer |
| 3669 | 伊藤龍也 Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 琴秀筆儒 | 3,589 | 7092853 #97 | 3-Star Officer |
| 3670 | 藍寶 Asmodians | Templar | [TW]Marchutan | 众望所归的鸡舍 | 3,985 | 7092152 #143 | 2-Star Officer |
| 3671 | 墨墨墨 Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | ZERG | 4,300 | 7091506 #116 | 2-Star Officer |
| 3672 | 你也不行 Asmodians | Assassin | [TW]Zikel | INNOCENCE | 3,687 | 7091273 #245 | First-Class Soldier |
| 3673 | 元元子 Asmodians | Cleric | [TW]Triniel | - | 3,695 | 7090189 #79 | 3-Star Officer |
| 3674 | 你清高你了不起 Asmodians | Assassin | [TW]Ludra | 天庭 | 3,477 | 7087434 #76 | 3-Star Officer |
| 3675 | Tast好吃 Asmodians | Gladiator | [TW]Baba | SGX | 3,405 | 7085671 #81 | 3-Star Officer |
| 3676 | 小菓菓 Asmodians | Cleric | [TW]Odar | 暗河 | 3,430 | 7082853 #89 | 3-Star Officer |
| 3677 | 米露可 Asmodians | Cleric | [TW]Ereshkigal | 往世乐土 | 3,606 | 7081641 #183 | 1-Star Officer |
| 3678 | 逅海 Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | 众望所归的鸡舍 | 3,692 | 7079273 #164 | 1-Star Officer |
| 3679 | 漫步花序 Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | 北极星 | 4,125 | 7079151 #275 | First-Class Soldier |
| 3680 | 禁伐 Elyos | Gladiator | [TW]Fregion | 遥光 | 3,739 | 7078014 #166 | 1-Star Officer |
| 3681 | 情敵做我小四 Elyos | Gladiator | [TW]Phernos | 陌上花花班 | 4,039 | 7077256 #82 | 3-Star Officer |
| 3682 | BARTON Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | 丨星穹岛丨 | 3,581 | 7076007 #59 | 4-Star Officer |
| 3683 | spika Elyos | Cleric | [TW]Kochi | 愛音老人会 | 3,165 | 7075918 #60 | 4-Star Officer |
| 3684 | Chillycute Elyos | Assassin | [TW]Siel | 水煮肉片 | 3,971 | 7074768 #222 | First-Class Soldier |
| 3685 | 潮妞妞 Elyos | Ranger | [TW]Kochi | 援天 | 3,496 | 7073826 #61 | 4-Star Officer |
| 3686 | 百年孤独 Asmodians | Gladiator | [TW]Odar | 遠得要命軍團 | 3,783 | 7072952 #90 | 3-Star Officer |
| 3687 | EExile Asmodians | Cleric | [TW]Kromede | - | 3,646 | 7070490 #60 | 4-Star Officer |
| 3688 | Mocuishle Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | 婆娑 | 3,658 | 7068268 #99 | 3-Star Officer |
| 3689 | Cru Asmodians | Assassin | [TW]Zemurru | Absolute | 3,592 | 7067845 #100 | 3-Star Officer |
| 3690 | 夏思乐丶 Asmodians | Gladiator | [TW]Marchutan | 湮灭 | 3,738 | 7064472 #168 | 1-Star Officer |
| 3691 | 南站大飛哥 Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | 摘星阁 | 3,791 | 7064367 #214 | First-Class Soldier |
| 3692 | kaosheep Asmodians | Cleric | [TW]Israphel | - | 3,722 | 7058875 #267 | First-Class Soldier |
| 3693 | 不夠 Elyos | Ranger | [TW]Nania | 傾城 | 3,812 | 7058744 #85 | 3-Star Officer |
| 3694 | 冰冷 Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | Reckless | 3,900 | 7057916 #105 | 2-Star Officer |
| 3695 | 泰西进行时 Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | Theone | 3,554 | 7057855 #61 | 4-Star Officer |
| 3696 | 月丶落 Elyos | Cleric | [TW]Phernos | 肯德基豪华套餐 | 3,549 | 7057514 #83 | 3-Star Officer |
| 3697 | jooe Asmodians | Sorcerer | [TW]Triniel | TGT猎人 | 3,269 | 7055849 #80 | 3-Star Officer |
| 3698 | Carson Asmodians | Ranger | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六 | 3,720 | 7055095 #188 | 1-Star Officer |
| 3699 | 梵尘 Asmodians | Templar | [TW]Ludra | 臻享PvP | 3,585 | 7054530 #77 | 3-Star Officer |
| 3700 | 深圳大浪礁 Asmodians | Templar | [TW]Azphel | 逸星阁 | 3,677 | 7053820 #120 | 2-Star Officer |




