Character Leaderboard
30044 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | 銀月 Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | 猫饼工会丶PVP | 3,572 | 5865545 #97 | 3-Star Officer |
| 4802 | GiGi如律令 Asmodians | Sorcerer | [TW]Hadala | - | 3,679 | 5864933 #151 | 1-Star Officer |
| 4803 | 花之戀 Asmodians | Templar | [TW]Zikel | 媽媽突然打開門 | 3,699 | 5862656 #149 | 2-Star Officer |
| 4804 | 吖椿 Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | 战狼荣耀 | 3,972 | 5862437 #207 | First-Class Soldier |
| 4805 | 倉鼠 Elyos | Assassin | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 3,417 | 5859293 #91 | 3-Star Officer |
| 4806 | 浮生未歇 Elyos | Assassin | [TW]Tsenka | PLAC | 3,790 | 5858188 #106 | 2-Star Officer |
| 4807 | 王某某丶 Elyos | Gladiator | [TW]Luteros | Lotus | 3,420 | 5857510 #98 | 3-Star Officer |
| 4808 | 侠丶 Asmodians | Sorcerer | [TW]Ereshkigal | 白露 | 3,761 | 5857452 #280 | First-Class Soldier |
| 4809 | 土豆霸王 Asmodians | Templar | [TW]Zikel | GodLike | 3,835 | 5857423 #342 | Second-Class Soldier |
| 4810 | 蒼龍海 Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | Error308 | 3,967 | 5856906 #213 | First-Class Soldier |
| 4811 | 暴脾氣淺淺 Elyos | Sorcerer | [TW]Luteros | 相思 | 3,461 | 5855486 #97 | 3-Star Officer |
| 4812 | 童小灭 Elyos | Gladiator | [TW]Luteros | 云起沧澜 | 3,695 | 5855017 #100 | 3-Star Officer |
| 4813 | Kaelis Elyos | Gladiator | [TW]Luteros | 天族之翼 | 3,785 | 5854573 #99 | 3-Star Officer |
| 4814 | 清邪 Elyos | Cleric | [TW]Nezekan | 游藝人 | 3,814 | 5853352 #285 | First-Class Soldier |
| 4815 | 步步惊心的猫 Asmodians | Ranger | [TW]Quai | 一人成军 | 4,173 | 5851264 #200 | 1-Star Officer |
| 4816 | 揽月挽鎏风 Elyos | Ranger | [TW]Luteros | 主神殿 | 3,774 | 5851053 #100 | 3-Star Officer |
| 4817 | 儒苍 Asmodians | Ranger | [TW]Hadala | - | 3,813 | 5850668 #154 | 1-Star Officer |
| 4818 | 致命之息II Asmodians | Assassin | [TW]Ulgorn | - | 3,668 | 5849402 #118 | 2-Star Officer |
| 4819 | 倒數 Asmodians | Cleric | [TW]Quai | 煙雨閣 | 3,787 | 5849396 #183 | 1-Star Officer |
| 4820 | 你說什麼 Asmodians | Ranger | [TW]Baba | 很美穩領 | 3,664 | 5848841 #116 | 2-Star Officer |
| 4821 | Alphapha Asmodians | Ranger | [TW]Nemon | DDoS | 3,816 | 5847615 #175 | 1-Star Officer |
| 4822 | 抖音老小 Elyos | Ranger | [TW]Kaisinel | 浮光丨战神 | 3,733 | 5847196 #215 | First-Class Soldier |
| 4823 | 大剑保养好贵 Elyos | Gladiator | [TW]Fregion | 遥光 | 1,608 | 5846899 #328 | Second-Class Soldier |
| 4824 | Fade Asmodians | Ranger | [TW]Kromede | Affranchi | 3,551 | 5845611 #94 | 3-Star Officer |
| 4825 | alen7 Asmodians | Templar | [TW]Azphel | Kpark | 3,702 | 5845248 #169 | 1-Star Officer |
| 4826 | Neuanfang Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | 電腦領域大神 | 3,443 | 5843871 #378 | Second-Class Soldier |
| 4827 | 凌泠泠 Asmodians | Elementalist | [TW]Hadala | 赤霄 | 3,766 | 5842785 #155 | 1-Star Officer |
| 4828 | HaoZi Asmodians | Templar | [TW]Odar | 呢度傾 | 4,054 | 5840328 #128 | 2-Star Officer |
| 4829 | Evinex Asmodians | Templar | [TW]Zikel | 啊哒哒丶 | 3,992 | 5839276 #152 | 1-Star Officer |
| 4830 | 小峰峰 Asmodians | Assassin | [TW]Marchutan | End丶征戰 | 3,894 | 5837434 #263 | First-Class Soldier |
| 4831 | 北北杀手 Elyos | Assassin | [TW]Kaisinel | 圣域之荣耀 | 3,953 | 5836991 #236 | First-Class Soldier |
| 4832 | Luckiness Asmodians | Assassin | [TW]Marchutan | - | 3,684 | 5836443 #262 | First-Class Soldier |
| 4833 | Charmy Asmodians | Ranger | [TW]Zemurru | Absolute | 3,623 | 5834407 #172 | 1-Star Officer |
| 4834 | 無糖冰粥 Asmodians | Cleric | [TW]Israphel | 零氪 | 3,480 | 5833977 #323 | Second-Class Soldier |
| 4835 | 肥波波 Elyos | Gladiator | [TW]Hithanya | 姜濤灣 | 3,951 | 5833864 #100 | 3-Star Officer |
| 4836 | saker Asmodians | Sorcerer | [TW]Kromede | 吉翁公國 | 3,526 | 5832211 #95 | 3-Star Officer |
| 4837 | 易推倒 Elyos | Chanter | [TW]Yustiel | 战争学院 | 3,720 | 5831305 #154 | 1-Star Officer |
| 4838 | MASS Asmodians | Chanter | [TW]Nemon | MOVE | 3,530 | 5831200 #97 | 3-Star Officer |
| 4839 | 木GU Asmodians | Ranger | [TW]Baba | 战神殿 | 3,818 | 5830371 #125 | 2-Star Officer |
| 4840 | 赵本山 Elyos | Assassin | [TW]Nezekan | 索兰 | 3,417 | 5830077 #104 | 2-Star Officer |
| 4841 | 艾希我奶妈 Asmodians | Cleric | [TW]Triniel | 泰瑞亚 | 3,656 | 5829634 #137 | 2-Star Officer |
| 4842 | 芏芏 Asmodians | Ranger | [TW]Ludra | 格林姆迦爾 | 3,857 | 5828634 #121 | 2-Star Officer |
| 4843 | 杭州下小雨 Asmodians | Gladiator | [TW]Israphel | 北极星X | 3,881 | 5826204 #157 | 1-Star Officer |
| 4844 | 卷卷汪汪 Elyos | Elementalist | [TW]Tahavatha | 希修斯 | 3,715 | 5820653 #102 | 2-Star Officer |
| 4845 | 護你周全 Asmodians | Templar | [TW]Kromede | Theone | 3,820 | 5819971 #96 | 3-Star Officer |
| 4846 | 飯匙槍 Asmodians | Chanter | [TW]Nemon | 红莲业火 | 3,738 | 5817998 #160 | 1-Star Officer |
| 4847 | 宏哥 Elyos | Chanter | [TW]Tahavatha | 霜 | 3,716 | 5817381 #232 | First-Class Soldier |
| 4848 | 好撚正啊 Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | INNOCENCE | 4,111 | 5817084 #366 | Second-Class Soldier |
| 4849 | 阿帕次丶阿帕次 Asmodians | Sorcerer | [TW]Marchutan | End丶征戰 | 4,116 | 5816636 #257 | First-Class Soldier |
| 4850 | 血莎 Elyos | Elementalist | [TW]Luteros | 艾迪生杰特門 | 3,500 | 5816030 #97 | 3-Star Officer |




