Character Leaderboard
30046 characters
| # | Character | Class | Server | Guild | GS | Abyss | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | Johnny Elyos | Assassin | [TW]Luteros | 晨曦 | 3,793 | 5752543 #107 | 2-Star Officer |
| 4902 | 彩票刮出欠条 Asmodians | Sorcerer | [TW]Nemon | 业火 | 4,083 | 5751920 #204 | First-Class Soldier |
| 4903 | FreeFun Asmodians | Chanter | [TW]Quai | 哈庫克 | 3,875 | 5751255 #145 | 2-Star Officer |
| 4904 | 丶小馒头 Elyos | Cleric | [TW]Daminu | 肥肥幼儿园 | 3,153 | 5750745 #61 | 4-Star Officer |
| 4905 | 太平間小硬人兒 Asmodians | Gladiator | [TW]Odar | 遠得要命軍團 | 3,819 | 5749971 #126 | 2-Star Officer |
| 4906 | 无夜 Asmodians | Sorcerer | [TW]Zikel | 天闕丨縱橫 | 3,793 | 5749844 #360 | Second-Class Soldier |
| 4907 | 我最藽爱的 Asmodians | Assassin | [TW]Ereshkigal | 一二三二八六丶 | 3,911 | 5749736 #289 | First-Class Soldier |
| 4908 | Blah丶 Asmodians | Chanter | [TW]Zikel | 啊哒哒丶 | 4,365 | 5747830 #163 | 1-Star Officer |
| 4909 | 梦幻城堡 Asmodians | Cleric | [TW]Quai | 一人成军 | 3,701 | 5746566 #188 | 1-Star Officer |
| 4910 | 璃宮鯊筱 Elyos | Cleric | [TW]Daminu | 傷害增幅 | 3,707 | 5746033 #62 | 4-Star Officer |
| 4911 | oooooiii Elyos | Sorcerer | [TW]Ariel | 无双 | 3,485 | 5744840 #111 | 2-Star Officer |
| 4912 | 亚美 Elyos | Templar | [TW]Meslamtaeda | - | 3,997 | 5744497 #184 | 1-Star Officer |
| 4913 | 三分钟 Asmodians | Assassin | [TW]Nemon | 极阴岛 | 3,805 | 5744361 #171 | 1-Star Officer |
| 4914 | 溪照 Elyos | Cleric | [TW]Kaisinel | Cyan | 3,637 | 5743409 #243 | First-Class Soldier |
| 4915 | 淵透世 Asmodians | Ranger | [TW]Zikel | 天闕丨逐風 | 4,010 | 5743068 #363 | Second-Class Soldier |
| 4916 | 潮涯 Asmodians | Ranger | [TW]Israphel | 千秋 | 3,936 | 5742575 #156 | 1-Star Officer |
| 4917 | 逆天行 Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | 婆娑 | 3,965 | 5742556 #188 | 1-Star Officer |
| 4918 | 所得所不得皆不如心安理得 Asmodians | Assassin | [TW]Israphel | 态度本身也是答案的一部分 | 4,124 | 5742031 #313 | Second-Class Soldier |
| 4919 | 堇夏 Elyos | Elementalist | [TW]Vaizel | 仙人之下我无敌 | 3,748 | 5741350 #179 | 1-Star Officer |
| 4920 | 八喜 Elyos | Cleric | [TW]Siel | 莉可丽丝 | 3,826 | 5738293 #315 | Second-Class Soldier |
| 4921 | Eternally Elyos | Chanter | [TW]Daminu | 庙小妖风大 | 3,188 | 5738230 #63 | 4-Star Officer |
| 4922 | 小鹿斑比 Elyos | Ranger | [TW]Tahavatha | 黃金琳的寶物 | 3,801 | 5735281 #218 | First-Class Soldier |
| 4923 | 琢磨琢磨 Elyos | Templar | [TW]Kaisinel | 浮光丨散仙 | 3,508 | 5735083 #220 | First-Class Soldier |
| 4924 | 曹丕媳妇进菜园 Elyos | Sorcerer | [TW]Bakarma | 朝歌 | 3,619 | 5733955 #92 | 3-Star Officer |
| 4925 | 自嗨啊 Asmodians | Ranger | [TW]Beritra | - | 3,745 | 5733577 #184 | 1-Star Officer |
| 4926 | 听欢絮语 Asmodians | Ranger | [TW]Ulgorn | 茶话会 | 3,731 | 5733316 #120 | 2-Star Officer |
| 4927 | JS Elyos | Gladiator | [TW]Bakarma | 詠夜的黑貓 | 3,803 | 5731823 #93 | 3-Star Officer |
| 4928 | 無敵飛天豬 Elyos | Templar | [TW]Vaizel | 永恆之塔 | 3,668 | 5731487 #136 | 2-Star Officer |
| 4929 | 少侠 Elyos | Chanter | [TW]Yustiel | DG龙盟丨雲阙 | 4,256 | 5731232 #142 | 2-Star Officer |
| 4930 | 娜娜常的弓星 Elyos | Ranger | [TW]Daminu | Unholy | 4,113 | 5730165 #64 | 4-Star Officer |
| 4931 | 阿尔法 Elyos | Ranger | [TW]Vaizel | 天三猛猛干 | 3,524 | 5728816 #179 | 1-Star Officer |
| 4932 | romama Elyos | Gladiator | [TW]Kochi | 愛音老人会 | 3,544 | 5728357 #88 | 3-Star Officer |
| 4933 | Ryerak Asmodians | Assassin | [TW]Lumiel | 浮桥 | 3,539 | 5728318 #285 | First-Class Soldier |
| 4934 | PicoPico Asmodians | Cleric | [TW]Zemurru | Sofia | 3,653 | 5727208 #177 | 1-Star Officer |
| 4935 | 老黄 Elyos | Chanter | [TW]Siel | 水煮肉片 | 3,707 | 5725498 #307 | Second-Class Soldier |
| 4936 | 杉原 Asmodians | Elementalist | [TW]Beritra | 維和部隊 | 3,235 | 5725216 #184 | 1-Star Officer |
| 4937 | Bob Asmodians | Gladiator | [TW]Azphel | 尼斯湖水怪怪迷迷粉 | 3,751 | 5724124 #178 | 1-Star Officer |
| 4938 | CYuri Asmodians | Templar | [TW]Zikel | 啊哒哒丶 | 3,857 | 5723815 #168 | 1-Star Officer |
| 4939 | 銀鑽 Elyos | Assassin | [TW]Daminu | 庙小妖风大 | 3,524 | 5723725 #65 | 4-Star Officer |
| 4940 | 阿簌 Asmodians | Gladiator | [TW]Hadala | 猫饼工会丶PVP | 3,719 | 5720981 #199 | 1-Star Officer |
| 4941 | 鹿屿牧歌丶 Asmodians | Ranger | [TW]Azphel | 少年与猫 | 3,803 | 5720154 #179 | 1-Star Officer |
| 4942 | 梦太晚 Asmodians | Ranger | [TW]Triniel | - | 3,773 | 5720032 #149 | 2-Star Officer |
| 4943 | 何油油 Elyos | Gladiator | [TW]Daminu | 最后希望 | 3,725 | 5719111 #66 | 4-Star Officer |
| 4944 | 摇摇乐丶 Asmodians | Gladiator | [TW]Zikel | 啊哒哒丶 | 4,114 | 5717677 #117 | 2-Star Officer |
| 4945 | Valera Elyos | Gladiator | [TW]Bakarma | RUS | 3,624 | 5717628 #94 | 3-Star Officer |
| 4946 | 松间辞 Elyos | Ranger | [TW]Siel | 踏月 | 3,790 | 5717446 #325 | Second-Class Soldier |
| 4947 | 天與暴徒 Asmodians | Chanter | [TW]Triniel | Reversal | 3,503 | 5714523 #130 | 2-Star Officer |
| 4948 | 菁英怪 Elyos | Sorcerer | [TW]Nezekan | 索兰 | 3,596 | 5713785 #249 | First-Class Soldier |
| 4949 | soup Elyos | Sorcerer | [TW]Bakarma | Sleep | 3,446 | 5713334 #95 | 3-Star Officer |
| 4950 | 天越 Asmodians | Templar | [TW]Zemurru | 举报星 | 4,132 | 5712495 #167 | 1-Star Officer |





